18 Harga Bahan Pokok di Kudus Stabil
Kudus, Dupanews.id – Pantauan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus terhadap harga 18 bahan pokok terhitung sejak Senin (5/4/2021) huingga Jumat (9/4/2021) stabil Tidak ada kenaikan dan penurunan yang signifikan. Bahkan harga per Kamis –Jumat (8-9/4/2021) tidak ada kenaikan/ penurunan
Harga beras IR 64 premium di Pasar Bitingan Rp 10.500 per kilogram, Pasar Kliwong Rp 11.000, Pasar Jember Rp 10.500 dan tiga pasar tradisional Rp 10.667.Lalu untuk beras medium harganya seragam Rp 9.000 per kilogram
Telur ayam ras Rp 24,000 – Rp 24.167 per kilogram dan telur ayam kampung untuk 21 biji Rp 42.000,- Cabai merah biasa Rp 45.000 – Rp 50.000. Merah kriting Rp 40.662 – Rp 42.000. Rawit merah Rp 67.667 – Rp 70.000 dan rawit hijau Rp 30.000 – Rp 32.000
18 kebutuhan pokok itu sendii meliputi :  Beras ( IR 64 premium, medium),  gula pasir
Tepung( terigu: protein tinggi,sedang, rendah), ikan laut ( kembung, ikan asin teri, banding)
daging (: sapi KW 1, KW 2, ras, kampung), telor ayam ras, ayam kampung, 7 bawang merah
bawang putih, lombok /cabai(: merah besar biasa merah besar kriting, rawit merah, rawit hijau)
susu (bubuk indomilk coklatm , dancow, susu kental), garam beryodium, singkong/ketela pohon
 kacang tanah, kacang hijau,  kacang kedelai lokal dan eks impor,  mie instan indomie ayam bawang
jagung pipilan kering, dan minyak goreng : curah tanpa merek dan bermerek(Sup)
Selengkapnya sebagai berikut
HARI/TANGGAL PEMANTAUAN HARGAÂ Â Â Â Â Â Â : 09 April 2021
NO | NAMA BARANG | SATUAN | PASAR BITINGAN | PERUBAHAN | PASAR KLIWON | PERUBAHAN | PASAR JEMBER | PERUBAHAN | KAB. KUDUS | PERUBAHAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | |||
BAHAN POKOK | ||||||||||||||||||
1 | BERAS | |||||||||||||||||
– IR64 (kw premium) | kg | 10.500 | 10.500 | – | – | 11.000 | 11.000 | – | – | 10.500 | 10.500 | – | – | 10.667 | 10.667 | – | – | |
– IR64 (kw medium) | kg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
2 | GULA PASIR | |||||||||||||||||
– Kristal Putih (kw medium) | kg | 12.000 | 12.000 | – | – | 12.500 | 12.500 | – | – | 12.000 | 12.000 | – | – | 12.167 | 12.167 | – | – | |
3 | MINYAK GORENG | |||||||||||||||||
– Curah (tanpa merek) | liter | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | |
– Merk Bimoli (botol) | liter | 14.500 | 14.500 | – | – | 15.000 | 15.000 | – | – | 14.500 | 14.500 | – | – | 14.667 | 14.667 | – | – | |
4 | DAGING | |||||||||||||||||
– Daging Sapi KW 1 (Has dalam) | kg | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | |
– Daging Sapi KW 2 | kg | 100.000 | 100.000 | – | – | 105.000 | 105.000 | – | – | 100.000 | 100.000 | – | – | 101.667 | 101.667 | – | – | |
– Daging Ayam Ras | kg | 38.000 | 38.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | 38.000 | 38.000 | – | – | 38.333 | 38.333 | – | – | |
– Daging Ayam Kampung | kg | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | |
5 | TELUR | |||||||||||||||||
– Telur Ayam Negeri | kg | 24.000 | 24.000 | – | – | 24.500 | 24.500 | – | – | 24.000 | 24.000 | – | – | 24.167 | 24.167 | – | – | |
– Telur Ayam Kampung (per 21 biji) | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | ||
6 | SUSU | |||||||||||||||||
– Bubuk Indomilk (Cokelat) | 400gr | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | |
– Bubuk Dancow Fullcream (Putih) | 400gr | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | |
– Kental Bendera (Cokelat) | 385gr/klg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
– Kental Indomilk Plain (Putih) | 385gr/klg | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | |
7 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – |
8 | TEPUNG TERIGU (BOGASARI) | |||||||||||||||||
– Protein Tinggi | kg | |||||||||||||||||
– Protein Sedang | kg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
– Protein Rendah | kg | |||||||||||||||||
9 | KACANG KEDELAI | |||||||||||||||||
– Kuning Lokal | kg | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | |
– Ex. Impor | kg | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | |
10 | CABE | |||||||||||||||||
– Merah Besar Biasa Teropong | kg | 45.000 | 45.000 | – | – | 50.000 | 50.000 | – | – | 45.000 | 45.000 | – | – | 46.667 | 46.667 | – | – | |
– Merah Besar Keriting | kg | 40.000 | 40.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.667 | 40.667 | – | – | |
– Rawit Merah | kg | 65.000 | 65.000 | – | – | 70.000 | 70.000 | – | – | 68.000 | 68.000 | – | – | 67.667 | 67.667 | – | – | |
– Rawit Hijau | kg | 20.000 | 20.000 | – | – | 22.000 | 22.000 | – | – | 21.000 | 21.000 | – | – | 21.000 | 21.000 | – | – | |
11 | BAWANG MERAH | kg | 30.000 | 30.000 | – | – | 32.000 | 32.000 | – | – | 30.000 | 30.000 | – | – | 30.667 | 30.667 | – | – |
12 | BAWANG PUTIH | kg | 26.000 | 26.000 | – | – | 27.000 | 27.000 | – | – | 26.000 | 26.000 | – | – | 26.333 | 26.333 | – | – |
13 | IKAN LAUT | |||||||||||||||||
– Kembung | kg | 29.000 | 29.000 | – | – | 30.000 | 30.000 | – | – | 30.000 | 30.000 | – | – | 29.667 | 29.667 | – | – | |
– Ikan Asin Teri | kg | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | |
– Ikan Bandeng | kg | 33.000 | 33.000 | – | – | 33.000 | 33.000 | – | – | 32.000 | 32.000 | – | – | 32.667 | 32.667 | – | – | |
14 | GARAM BERYODIUM | |||||||||||||||||
– Bata | Buah | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | |
– Halus | Buah | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | |
15 | MIE INSTANT | |||||||||||||||||
– Indomie Ayam Bawang | bungkus | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | |
16 | KACANG TANAH | kg | 25.000 | 25.000 | – | – | 26.000 | 26.000 | – | – | 25.000 | 25.000 | – | – | 25.333 | 25.333 | – | – |
17 | KACANG HIJAU | kg | 18.000 | 18.000 | – | – | 19.000 | 19.000 | – | – | 17.000 | 17.000 | – | – | 18.000 | 18.000 | – | – |
18 | KETELA POHON | kg | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – |
Sumber Data : Dinas Perdagangan Kab. Kudus