Harga Cabai Merah Rawit Turun, Harga 17 Kebutuhan Pokok Lainnya Stabil
Kudus, Dupanews.id Harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir mulai menurun secara signifikan antara Rp 5.000 – Rp 8.000 per kilogram.Sampai dengan Selasa (30/3/2021). Harga cabai merah keriting yang dipantau Dinas Perdagangan Kudus di pasar Bitingan, Kliwon, Jember dan tiga pasar tradisional lainnya. Berkisar antara Rp 75.000 – Rp 77.000 per kilogram.
Sedang harga cabai hijau, cabai merah besar- kecil dan 17 jenis kebutuhan pokok lainnya masih dalam kondisi stabil. Seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging ( sapi, ayam kampong, ayam ras), Telor ( telor ayam kampung, telur ayam negeri). Susu kaleng, Jagung pipilan kering, tepung terigu, kedelai, bawang merah, bawang putih, ikan laut, mie instan. Garam beryodium, kacang tanah, kacang hijau dan ketela pohon(singkong).
Baca Juga : Harga Cabai Selangit, Petani Tidak Tergiur
Dari 18 jenis bahan pokok tersebut, maka pada posisi Selasa malam (30/3/2021). Harga daging sapi KW I (has dalam) tertinggi yaitu Rp 115.000 per kilogram Dan harga daging sapi KW 2 Rp 100.000 per kilogram. Sedangkan harga ketela pohon paling rendah, yaitu Rp 3.500 per kilogram. Sedang harga beras jenis IR 64 ( yang paling banyak dikomsumsi warga) premium Rp 10.500. Per kilogram dan yang medium Rp 9.000,- Harga gula pasir rata rata masih Rp 12.000 per kilogram. Bawang merah ( brambang) Rp 35.000 dan bawang putih Rp 27.000 per kilogram.(Sup)
Baca Juga : Jangan Takut Beribadah, Pemkab Kudus Akan Bersinergi Dengan Unsur Terkait Demi Ciptakan Kawasan Aman Dan Kondusif
HARI/TANGGAL PEMANTAUAN HARGA : | 30 March 2021 |
NO | NAMA BARANG | SATUAN | PASAR BITINGAN | PERUBAHAN | PASAR KLIWON | PERUBAHAN | PASAR JEMBER | PERUBAHAN | KAB. KUDUS | PERUBAHAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | |||
BAHAN POKOK | ||||||||||||||||||
1 | BERAS | |||||||||||||||||
– IR64 (kw premium) | kg | 10.500 | 10.500 | – | – | 11.000 | 11.000 | – | – | 10.500 | 10.500 | – | – | 10.667 | 10.667 | – | – | |
– IR64 (kw medium) | kg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
2 | GULA PASIR | |||||||||||||||||
– Kristal Putih (kw medium) | kg | 12.000 | 12.000 | – | – | 12.500 | 12.500 | – | – | 12.000 | 12.000 | – | – | 12.167 | 12.167 | – | – | |
3 | MINYAK GORENG | |||||||||||||||||
– Curah (tanpa merek) | liter | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | |
– Merk Bimoli (botol) | liter | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | |
4 | DAGING | |||||||||||||||||
– Daging Sapi KW 1 (Has dalam) | kg | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | |
– Daging Sapi KW 2 | kg | 100.000 | 100.000 | – | – | 105.000 | 105.000 | – | – | 100.000 | 100.000 | – | – | 101.667 | 101.667 | – | – | |
– Daging Ayam Ras | kg | 33.000 | 33.000 | – | – | 34.000 | 34.000 | – | – | 33.000 | 33.000 | – | – | 33.333 | 33.333 | – | – | |
– Daging Ayam Kampung | kg | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | |
5 | TELUR | |||||||||||||||||
– Telur Ayam Negeri | kg | 21.000 | 21.000 | – | – | 21.000 | 21.000 | – | – | 21.000 | 21.000 | – | – | 21.000 | 21.000 | – | – | |
– Telur Ayam Kampung (per 21 biji) | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | ||
6 | SUSU | |||||||||||||||||
– Bubuk Indomilk (Cokelat) | 400gr | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | |
– Bubuk Dancow Fullcream (Putih) | 400gr | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | |
– Kental Bendera (Cokelat) | 385gr/klg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
– Kental Indomilk Plain (Putih) | 385gr/klg | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | |
7 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – |
8 | TEPUNG TERIGU (BOGASARI) | |||||||||||||||||
– Protein Tinggi | kg | |||||||||||||||||
– Protein Sedang | kg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
– Protein Rendah | kg | |||||||||||||||||
9 | KACANG KEDELAI | |||||||||||||||||
– Kuning Lokal | kg | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | |
– Ex. Impor | kg | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | |
10 | CABE | |||||||||||||||||
– Merah Besar Biasa Teropong | kg | 45.000 | 45.000 | – | – | 50.000 | 50.000 | – | – | 45.000 | 45.000 | – | – | 46.667 | 46.667 | – | – | |
– Merah Besar Keriting | kg | 42.000 | 42.000 | – | – | 45.000 | 45.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 43.000 | 43.000 | – | – | |
– Rawit Merah | kg | 80.000 | 75.000 | -5.000 | -6,25 | 85.000 | 77.000 | -8.000 | -9,41 | 78.000 | 75.000 | -3.000 | -3,85 | 81.000 | 75.667 | -5.333 | -6,58 | |
– Rawit Hijau | kg | 27.000 | 27.000 | – | – | 30.000 | 30.000 | – | – | 28.000 | 28.000 | – | – | 28.333 | 28.333 | – | – | |
11 | BAWANG MERAH | kg | 35.000 | 35.000 | – | – | 36.000 | 36.000 | – | – | 34.000 | 34.000 | – | – | 35.000 | 35.000 | – | – |
12 | BAWANG PUTIH | kg | 27.000 | 27.000 | – | – | 28.000 | 28.000 | – | – | 27.000 | 27.000 | – | – | 27.333 | 27.333 | – | – |
13 | IKAN LAUT | |||||||||||||||||
– Kembung | kg | 29.000 | 29.000 | – | – | 30.000 | 30.000 | – | – | 30.000 | 30.000 | – | – | 29.667 | 29.667 | – | – | |
– Ikan Asin Teri | kg | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | |
– Ikan Bandeng | kg | 33.000 | 33.000 | – | – | 33.000 | 33.000 | – | – | 32.000 | 32.000 | – | – | 32.667 | 32.667 | – | – | |
14 | GARAM BERYODIUM | |||||||||||||||||
– Bata | Buah | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | |
– Halus | Buah | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | |
15 | MIE INSTANT | |||||||||||||||||
– Indomie Ayam Bawang | bungkus | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | |
16 | KACANG TANAH | kg | 25.000 | 25.000 | – | – | 26.000 | 26.000 | – | – | 25.000 | 25.000 | – | – | 25.333 | 25.333 | – | – |
17 | KACANG HIJAU | kg | 18.000 | 18.000 | – | – | 19.000 | 19.000 | – | – | 17.000 | 17.000 | – | – | 18.000 | 18.000 | – | – |
18 | KETELA POHON | kg | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – |
Sumber Data : Dinas Perdagangan Kab. Kudus | ||||||||||||||||||
Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, | ||||||||||||||||||
Promosi dan Perlindungan Konsumen |