Kudus, Dupanews.id – Harga cabai rawit merah yang sempat beberapa hari terakhir nangkring di atas Rp 100.000– Rp 105,000. Maka pada posisi Jumat (26/3/2021) sudah mulai turun Terutama di Pasar Bitingan “hanya “ Rp 95.000,- per kilogram. Hal ini terkait erat “kedudukan” pasar yang setiap menjelang matahari sebagai pasar sayur terbesar di wilayah Kudus dan sekitarnya.
Baca Juga : Kasus Pasar Piji, Kuswantoro, Mantan Pejabat Kini sengsara, Tanahnya Konon “Dicaplok” Pemkab Kudus
Sedang tiga pasar tradisional masih berkisar Rp 98.000 dan di Pasar Kliwon serta Pasar Jember Rp 100.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit hijau Rp 27.000 – Rp 36.000 per kilogram. Lalu untuk harga cabai merah besar kriting dan cabai merah besar biasa Rp 43.000 – Rp 45.000 per kilogram.
Lalu untuk harga beras jenis beras IR 64 (kw premium) Rp 10.500 – Rp 11.000 dan kw medium Rp 9.000 per kilogram. Sedang harga gula pasir Kristal putih (kw medium) Rp 12.000 – Rp 12.500.
Baca Juga : Pedagang Keluhkan Instalasi Pipa Air Bocor di Pasar Mayong
Selengkapnya inilah daftar harga dari 18 kebutuhan hidup sehari hari yang dicatat Dinas Perdagangan dari Pasar Bitingan, Pasar Kliwon, Pasar Jember serta tiga pasar tradisional (Sup)
HARI/TANGGAL PEMANTAUAN HARGA : 26 Maret 2021 3 (TIGA) PASAR TRADISIONAL DI KAB KUDUS
NO | NAMA BARANG | SATUAN | PASAR BITINGAN | PERUBAHAN | PASAR KLIWON | PERUBAHAN | PASAR JEMBER | PERUBAHAN | KAB. KUDUS | PERUBAHAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | |||
BAHAN POKOK | ||||||||||||||||||
1 | BERAS | |||||||||||||||||
– IR64 (kw premium) | kg | 10.500 | 10.500 | – | – | 11.000 | 11.000 | – | – | 10.500 | 10.500 | – | – | 10.667 | 10.667 | – | – | |
– IR64 (kw medium) | kg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
2 | GULA PASIR | |||||||||||||||||
– Kristal Putih (kw medium) | kg | 12.000 | 12.000 | – | – | 12.500 | 12.500 | – | – | 12.000 | 12.000 | – | – | 12.167 | 12.167 | – | – | |
3 | MINYAK GORENG | |||||||||||||||||
– Curah (tanpa merek) | liter | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | |
– Merk Bimoli (botol) | liter | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | |
4 | DAGING | |||||||||||||||||
– Daging Sapi KW 1 (Has dalam) | kg | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | |
– Daging Sapi KW 2 | kg | 100.000 | 100.000 | – | – | 105.000 | 105.000 | – | – | 100.000 | 100.000 | – | – | 101.667 | 101.667 | – | – | |
– Daging Ayam Ras | kg | 33.000 | 33.000 | – | – | 34.000 | 34.000 | – | – | 33.000 | 33.000 | – | – | 33.333 | 33.333 | – | – | |
– Daging Ayam Kampung | kg | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | |
5 | TELUR | |||||||||||||||||
– Telur Ayam Negeri | kg | 21.000 | 21.000 | – | – | 21.000 | 21.000 | – | – | 21.000 | 21.000 | – | – | 21.000 | 21.000 | – | – | |
– Telur Ayam Kampung (per 21 biji) | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | ||
6 | SUSU | |||||||||||||||||
– Bubuk Indomilk (Cokelat) | 400gr | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | |
– Bubuk Dancow Fullcream (Putih) | 400gr | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | |
– Kental Bendera (Cokelat) | 385gr/klg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
– Kental Indomilk Plain (Putih) | 385gr/klg | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | |
7 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – |
8 | TEPUNG TERIGU (BOGASARI) | |||||||||||||||||
– Protein Tinggi | kg | |||||||||||||||||
– Protein Sedang | kg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
– Protein Rendah | kg | |||||||||||||||||
9 | KACANG KEDELAI | |||||||||||||||||
– Kuning Lokal | kg | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | |
– Ex. Impor | kg | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | |
10 | CABE | |||||||||||||||||
– Merah Besar Biasa Teropong | kg | 45.000 | 45.000 | – | – | 50.000 | 50.000 | – | – | 45.000 | 45.000 | – | – | 46.667 | 46.667 | – | – | |
– Merah Besar Keriting | kg | 42.000 | 42.000 | – | – | 45.000 | 45.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 43.000 | 43.000 | – | – | |
– Rawit Merah | kg | 95.000 | 95.000 | – | – | 100.000 | 100.000 | – | – | 100.000 | 100.000 | – | – | 98.333 | 98.333 | – | – | |
– Rawit Hijau | kg | 27.000 | 27.000 | – | – | 30.000 | 30.000 | – | – | 28.000 | 28.000 | – | – | 28.333 | 28.333 | – | – | |
11 | BAWANG MERAH | kg | 35.000 | 35.000 | – | – | 36.000 | 36.000 | – | – | 34.000 | 34.000 | – | – | 35.000 | 35.000 | – | – |
12 | BAWANG PUTIH | kg | 27.000 | 27.000 | – | – | 28.000 | 28.000 | – | – | 27.000 | 27.000 | – | – | 27.333 | 27.333 | – | – |
13 | IKAN LAUT | |||||||||||||||||
– Kembung | kg | 29.000 | 29.000 | – | – | 30.000 | 30.000 | – | – | 30.000 | 30.000 | – | – | 29.667 | 29.667 | – | – | |
– Ikan Asin Teri | kg | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | |
– Ikan Bandeng | kg | 33.000 | 33.000 | – | – | 33.000 | 33.000 | – | – | 32.000 | 32.000 | – | – | 32.667 | 32.667 | – | – | |
14 | GARAM BERYODIUM | |||||||||||||||||
– Bata | Buah | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | |
– Halus | Buah | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | |
15 | MIE INSTANT | |||||||||||||||||
– Indomie Ayam Bawang | bungkus | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | |
16 | KACANG TANAH | kg | 25.000 | 25.000 | – | – | 26.000 | 26.000 | – | – | 25.000 | 25.000 | – | – | 25.333 | 25.333 | – | – |
17 | KACANG HIJAU | kg | 18.000 | 18.000 | – | – | 19.000 | 19.000 | – | – | 17.000 | 17.000 | – | – | 18.000 | 18.000 | – | – |
18 | KETELA POHON | kg | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – |
Sumber Data : Dinas Perdagangan Kab. Kudus