Kudus, Dupanews.id – Harga 18 kebutuhan pokok di Kabupaten Kudus yang dipantau Dinas Perdagangan setempat tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Kecuali harga telor ayam negeri /ras/horn antara Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram per Rabu (7/4/2021).
Di Pasar Bitingan semula harganya Rp 23.000 menjadi Rp 24..000 per kilogram. Pasar Kliwon Rp 22.500 – Rp 24.000, Pasar Jember Rpp 22.00 – Rp 23.000 dan tiga pasar tradisional
Lainnya di Kabupaten Kudus dari Rp 22 867 menjadi Rp23.667 per kilogram.Sedang harga telor ayam kampung stabil di harga Rp 42.000 per 21 butir atau Rp 2.000 per butir(Sup).
Selengkapnya 18 harga bahan pokok di Kudus yang dicatat Dinas Perdagangan sebagai berikut.
PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA KEBUTUHAN POKOK
HARI/TANGGAL PEMANTAUAN HARGA : 06/04/2021 | 3 (TIGA) PASAR TRADISIONAL DI KAB KUDUS
NO | NAMA BARANG | SATUAN | PASAR BITINGAN | PERUBAHAN | PASAR KLIWON | PERUBAHAN | PASAR JEMBER | PERUBAHAN | KAB. KUDUS | PERUBAHAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | Kemarin | Hari ini | Rp. | % | |||
BAHAN POKOK | ||||||||||||||||||
1 | BERAS | |||||||||||||||||
– IR64 (kw premium) | kg | 10.500 | 10.500 | – | – | 11.000 | 11.000 | – | – | 10.500 | 10.500 | – | – | 10.667 | 10.667 | – | – | |
– IR64 (kw medium) | kg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
2 | GULA PASIR | |||||||||||||||||
– Kristal Putih (kw medium) | kg | 12.000 | 12.000 | – | – | 12.500 | 12.500 | – | – | 12.000 | 12.000 | – | – | 12.167 | 12.167 | – | – | |
3 | MINYAK GORENG | |||||||||||||||||
– Curah (tanpa merek) | liter | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | 14.000 | 14.000 | – | – | |
– Merk Bimoli (botol) | liter | 14.500 | 14.500 | – | – | 15.000 | 15.000 | – | – | 14.500 | 14.500 | – | – | 14.667 | 14.667 | – | – | |
4 | DAGING | |||||||||||||||||
– Daging Sapi KW 1 (Has dalam) | kg | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | 115.000 | 115.000 | – | – | |
– Daging Sapi KW 2 | kg | 100.000 | 100.000 | – | – | 105.000 | 105.000 | – | – | 100.000 | 100.000 | – | – | 101.667 | 101.667 | – | – | |
– Daging Ayam Ras | kg | 33.000 | 35.000 | 2.000 | 6,06 | 34.000 | 36.000 | 2.000 | 5,88 | 33.000 | 35.000 | 2.000 | 6,06 | 33.333 | 35.333 | 2.000 | 6 | |
– Daging Ayam Kampung | kg | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | 60.000 | 60.000 | – | – | |
5 | TELUR | |||||||||||||||||
– Telur Ayam Negeri | kg | 22.000 | 23.000 | 1.000 | 4,55 | 22.500 | 24.000 | 1.500 | 6,67 | 22.000 | 23.000 | 1.000 | 4,55 | 22.167 | 23.333 | 1.167 | 5,26 | |
– Telur Ayam Kampung (per 21 biji) | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | ||
6 | SUSU | |||||||||||||||||
– Bubuk Indomilk (Cokelat) | 400gr | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | 37.000 | 37.000 | – | – | |
– Bubuk Dancow Fullcream (Putih) | 400gr | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | 39.000 | 39.000 | – | – | |
– Kental Bendera (Cokelat) | 385gr/klg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
– Kental Indomilk Plain (Putih) | 385gr/klg | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | 9.500 | 9.500 | – | – | |
7 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – | 6.000 | 6.000 | – | – |
8 | TEPUNG TERIGU (BOGASARI) | |||||||||||||||||
– Protein Tinggi | kg | |||||||||||||||||
– Protein Sedang | kg | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | 9.000 | 9.000 | – | – | |
– Protein Rendah | kg | |||||||||||||||||
9 | KACANG KEDELAI | |||||||||||||||||
– Kuning Lokal | kg | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | |
– Ex. Impor | kg | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | 10.000 | 10.000 | – | – | |
10 | CABE | |||||||||||||||||
– Merah Besar Biasa Teropong | kg | 45.000 | 45.000 | – | – | 50.000 | 50.000 | – | – | 45.000 | 45.000 | – | – | 46.667 | 46.667 | – | – | |
– Merah Besar Keriting | kg | 42.000 | 42.000 | – | – | 45.000 | 45.000 | – | – | 42.000 | 42.000 | – | – | 43.000 | 43.000 | – | – | |
– Rawit Merah | kg | 65.000 | 65.000 | – | – | 70.000 | 70.000 | – | – | 68.000 | 68.000 | – | – | 67.667 | 67.667 | – | – | |
– Rawit Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | – | – | 27.000 | 27.000 | – | – | 26.000 | 26.000 | – | – | 26.000 | 26.000 | – | – | |
11 | BAWANG MERAH | kg | 33.000 | 33.000 | – | – | 35.000 | 35.000 | – | – | 34.000 | 34.000 | – | – | 34.000 | 34.000 | – | – |
12 | BAWANG PUTIH | kg | 26.000 | 26.000 | – | – | 27.000 | 27.000 | – | – | 27.000 | 27.000 | – | – | 26.667 | 26.667 | – | – |
13 | IKAN LAUT | |||||||||||||||||
– Kembung | kg | 29.000 | 29.000 | – | – | 30.000 | 30.000 | – | – | 30.000 | 30.000 | – | – | 29.667 | 29.667 | – | – | |
– Ikan Asin Teri | kg | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | 40.000 | 40.000 | – | – | |
– Ikan Bandeng | kg | 33.000 | 33.000 | – | – | 33.000 | 33.000 | – | – | 32.000 | 32.000 | – | – | 32.667 | 32.667 | – | – | |
14 | GARAM BERYODIUM | |||||||||||||||||
– Bata | Buah | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | 1.000 | 1.000 | – | – | |
– Halus | Buah | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | |
15 | MIE INSTANT | |||||||||||||||||
– Indomie Ayam Bawang | bungkus | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | |
16 | KACANG TANAH | kg | 25.000 | 25.000 | – | – | 26.000 | 26.000 | – | – | 25.000 | 25.000 | – | – | 25.333 | 25.333 | – | – |
17 | KACANG HIJAU | kg | 18.000 | 18.000 | – | – | 19.000 | 19.000 | – | – | 17.000 | 17.000 | – | – | 18.000 | 18.000 | – | – |
18 | KETELA POHON | kg | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – | 3.500 | 3.500 | – | – |
Sumber Data : Dinas Perdagangan Kab. Kudus